Allgemeines
Die Kurse sind für Babys ab 3 Monaten geeignet und die
Gruppengröße umfasst maximal 9 Babys mit je einem Elternteil. Es geht hier nicht
darum, aus Ihrem Baby so schnell wie möglich einen kleinen Schwimmer zu machen,
sondern der spielerische Umgang mit dem angenehmen Element Wasser steht im
Vordergrund. Wasser ist für die aktive Förderung der motorischen Entwicklung des
Kindes das ideale Element. Durch die Einbindung der Eltern in den Übungsablauf
und die vertraute Nähe wird der Lernprozess erleichtert. Die Beweglichkeit
wird unter Zuhilfenahme von Sport- und Spielgeräten gefördert, was sich günstig
auf die feinmotorischen Fähigkeiten und die Geschicklichkeit Ihres Kindes
auswirkt. Es werden Ihnen Techniken vermittelt, die Sie dann auch selbstständig
anwenden können. Zur ersten Stunde sollten Sie das "Übliche" (d.h. Handtücher,
Duschbad etc.) zum Schwimmen mitbringen. Sollten Sie für Ihr Baby keine Badehose
haben, so brauchen Sie nicht extra eine zu kaufen. Die Babys gehen mit einer
Schwimmwindel oder mit einer normalen Unterhose ins Wasser. Zum Umziehen Ihres
Kindes befindet sich in der Schwimmhalle ein Wickeltisch.
In allen Kursen bieten wir Ihnen gerne nach Absprache eine kostenlose
Probestunde an.
Die Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.
Dienstag | 09.00 Uhr | 11.01.22 - 22.02.22 | 7 Std | 108,50 € |
01.03.22 - 10.05.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
17.05.22 - 12.07.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
Dienstag | 09.45 Uhr | 11.01.22 - 22.02.22 | 7 Std | 108,50 € |
01.03.22 - 10.05.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
17.05.22 - 12.07.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
Dienstag | 10.30 Uhr | 11.01.22 - 22.02.22 | 7 Std | 108,50 € |
01.03.22 - 10.05.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
17.05.22 - 12.07.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
Dienstag | 11.15 Uhr | 11.01.22 - 22.02.22 | 7 Std | 108,50 € |
01.03.22 - 10.05.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
17.05.22 - 12.07.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
Mittwoch | 09.00 Uhr | 12.01.22 - 23.02.22 | 7 Std | 108,50 € |
02.03.22 - 11.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
18.05.22 - 13.07.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
Mittwoch | 09.45 Uhr | 12.01.22 - 23.02.22 | 7 Std | 108,50 € |
02.03.22 - 11.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
18.05.22 - 13.07.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
Mittwoch | 11.15 Uhr | 12.01.22 - 23.02.22 | 7 Std | 108,50 € |
02.03.22 - 11.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
18.05.22 - 13.07.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
Freitag | 09.00 Uhr | 07.01.22 - 25.02.22 | 8 Std | 124,00 € |
04.03.22 - 13.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
20.05.22 - 15.07.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
Freitag | 09.45 Uhr | 07.01.22 - 25.02.22 | 8 Std | 124,00 € |
04.03.22 - 13.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
20.05.22 - 15.07.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
Freitag | 13.00 Uhr | 07.01.22 - 25.02.22 | 8 Std | 124,00 € |
04.03.22 - 13.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
20.05.22 - 15.07.22 | 9 Std | 139,50 € | ||
Samstag | 08.45 Uhr | 08.01.22 - 26.02.22 | 8 Std | 124,00 € |
05.03.22 - 14.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
21.05.22 - 16.07.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
Samstag | 09.30 Uhr | 08.01.22 - 26.02.22 | 8 Std | 124,00 € |
05.03.22 - 14.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
21.05.22 - 16.07.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
Samstag | 11.00 Uhr | 08.01.22 - 26.02.22 | 8 Std | 124,00 € |
05.03.22 - 14.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
21.05.22 - 16.07.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
Samstag | 11.45 Uhr | 08.01.22 - 26.02.22 | 8 Std | 124,00 € |
05.03.22 - 14.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
21.05.22 - 16.07.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
Sonntag | 09.30 Uhr | 09.01.22 - 27.02.22 | 8 Std | 124,00 € |
06.03.22 - 15.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
22.05.22 - 17.07.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
Sonntag | 11.00 Uhr | 09.01.22 - 27.02.22 | 8 Std | 124,00 € |
06.03.22 - 15.05.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
22.05.22 - 17.07.22 | 8 Std | 124,00 € | ||
Bei freien Plätzen ist zu einer anteiligen Kursgebühr ein verspäteter Einstieg möglich. |
Bankverbindung: Consorsbank IBAN DE57701204008463275001